Vađenje krvi | 10,00 |
Laboratorijska hematologija | |
Sedimentacija krvi | 20,00 |
Kompletna krvna slika | 70,00 |
Laboratorijska koagulacija | |
PV | 50,00 |
APTV | 50,00 |
Enzimi | |
AST | 20,00 |
ALT | 20,00 |
GGT | 20,00 |
ALP | 20,00 |
Amylase serum | 20,00 |
Amylase urin | 20,00 |
CK | 20,00 |
LDH | 20,00 |
Kolinesteraza | 30,00 |
Laboratorijska imunologija | |
Anti – TPO | 250,00 |
Anti - TG | 250,00 |
Metaboliti i supstrati | |
Glukoza | 15,00 |
HbA1c | 70,00 |
Bilirubin | 15,00 |
Urea | 15,00 |
Kreatinin | 15,00 |
Urat | 15,00 |
Proteini | |
CRP | 50,00 |
Feritin | 150,00 |
Proteini ukupni | 20,00 |
Lipidi | |
Kolesterol | 20,00 |
Trigliceridi | 20,00 |
HDL | 30,00 |
LDL | 15,00 |
Funkcionalni testovi | |
oGTT (0min, 120min) | 60,00 |
Elektroliti | |
Natrij | 20,00 |
Kalij | 20,00 |
Klorid | 20,00 |
Kalcij | 20,00 |
Magnezij | 20,00 |
Fosfati | 20,00 |
Analiza mokraće | |
Fizikalno kemijski pregled mokraće | 20,00 |
Kompletna pretraga mokraće | 50,00 |
Hormoni | |
TSH | 70,00 |
T3 | 70,00 |
fT3 | 70,00 |
T4 | 70,00 |
fT4 | 70,00 |
Analiza stolice | |
Okultno krvarenje x 1 | 50,00 |
Okultno krvarenje x 3 | 100,00 |
Elementi u tragovima | |
Željezo | 20,00 |
TIBC | 20,00 |
UIBC | 20,00 |
Tumorski biljezi | |
PSA | 150,00 |
CEA | 150,00 |
CA 19-9 | 150,00 |
CA 72-4 | 200,00 |
CA 15-3 | 150,00 |
CA 125 | 150,00 |
NSE | 200,00 |
Cyfra 21-1 | 200,00 |
AFP | 200,00 |
Ostale pretrage | |
Helicobacter Pylori – serum | 100,00 |